
Vodné čerpadlo, chladenie motora CONTINENTAL CTAM WPS3015
Stabilná cena
Cenu sledujeme od 2. 11. 2026 a zatiaľ sa drží na 47,65 €.
O produkte
Číslo výrobku: WPS3015
Zjednodušené číslo výrobku: WPS3015
OEM čísla (originálne čísla automobilky):
AUDI 037121010C (037121010C)
AUDI 026 121 010 (026121010)
AUDI 026 121 010C (026121010C)
AUDI 026 121 010CV (026121010CV)
AUDI 026 121 010F (026121010F)
AUDI 026 121 010FV (026121010FV)
AUDI 026 121 010FX (026121010FX)
AUDI 026 121 010V (026121010V)
AUDI 026 121 010X (026121010X)
AUDI 037 121 010 (037121010)
AUDI 037 121 010A (037121010A)
AUDI 068 121 010A (068121010A)
AUDI 068 121 010AX (068121010AX)
AUDI 037 121 010 CX (037121010CX)
AUDI 037 121 010 AX (037121010AX)
FORD 1031879 (1031879)
SEAT 026121010C (026121010C)
SEAT 037121010C (037121010C)
SEAT 037121010CX (037121010CX)
SEAT 068121010A (068121010A)
SEAT 026 121 010F (026121010F)
SEAT 037 121 010 (037121010)
SEAT 037 121 010A (037121010A)
SEAT 026 121 010 FX (026121010FX)
SEAT 037 121 010 AX (037121010AX)
SEAT 037 121 010 X (037121010X)
SKODA 026 121 010F (026121010F)
SKODA 037 121 010 (037121010)
SKODA 037 121 010A (037121010A)
VW 026121010FX (026121010FX)
VW 037121010AX (037121010AX)
VW 037121010CX (037121010CX)
VW 026 121 010 (026121010)
VW 026 121 010C (026121010C)
VW 026 121 010CV (026121010CV)
VW 026 121 010F (026121010F)
VW 026 121 010FV (026121010FV)
VW 026 121 010V (026121010V)
VW 026 121 010X (026121010X)
VW 037 121 010 (037121010)
VW 037 121 010A (037121010A)
VW 068 121 010A (068121010A)
VW 037 121 010 C (037121010C)
Tip: Pozrite sa aj na ďalšie produkty z kategórie Rozvody motora.
Vývoj ceny
Ďalšie v kategórii
Špecifikácia
- Vaha
- 1.77
- Váha
- 1.767
- druh provozu
- mechanicky
- Délka balení
- 20
- Výška balení
- 22,5
- Šířka balení
- 15
- Doplňující výrobek/info 2
- s tesniacim kruzkom, s krytom
- Doplňkový výrobek/ doplňkové info
- s tesnenim
- EAN
- 4010858070144
Recenzie
Recenzie u nás zatiaľ nikto nenapísal — budete prvý? Skúsiť môžete recenzie u partnerských obchodov — dostanete sa k nim cez sekciu Porovnanie cien.













