
Sada na opravu priečneho závesného ramena MEYLE 116 610 0001/HD
Stabilná cena
Cenu sledujeme od 2. 11. 2026 a zatiaľ sa drží na 17,65 €.
O produkte
Číslo výrobku: 116 610 0001/HD
Zjednodušené číslo výrobku: 1166100001HD
OEM čísla (originálne čísla automobilky):
AUDI 1J0 407 181 A (1J0407181A)
AUDI 191 407 182 (191407182)
AUDI 1J0 407 151 B (1J0407151B)
AUDI 1J0 407 151 A (1J0407151A)
AUDI 1J0 407 365 C (1J0407365C)
AUDI 1J0 407 365 A (1J0407365A)
AUDI 1J0 407 365 D (1J0407365D)
AUDI 1J0 407 151 C (1J0407151C)
AUDI 1J0 407 181 (1J0407181)
AUDI 357 407 182 (357407182)
AUDI 1J0 407 365 J (1J0407365J)
SEAT 191 407 182 (191407182)
SEAT 1J0 407 181 A (1J0407181A)
SEAT 1J0 407 365 C (1J0407365C)
SEAT 1J0 407 182 (1J0407182)
SEAT 1J0 407 151 C (1J0407151C)
SEAT 1J0 407 181 (1J0407181)
SEAT 1J0 407 365 H (1J0407365H)
SEAT 357 407 182 (357407182)
SEAT 1J0 407 365 J (1J0407365J)
SKODA 191 407 182 (191407182)
SKODA 1J0 407 181 A (1J0407181A)
SKODA 1J0 407 365 H (1J0407365H)
SKODA 1J0 407 365 D (1J0407365D)
SKODA 1J0 407 182 (1J0407182)
SKODA 1J0 407 365 C (1J0407365C)
SKODA 1J0 407 151 C (1J0407151C)
SKODA 1J0 407 181 (1J0407181)
SKODA 357 407 182 (357407182)
SKODA 1J0 407 365 J (1J0407365J)
VW 191 407 182 (191407182)
VW 1J0 407 181 A (1J0407181A)
VW 1J0 407 365 A (1J0407365A)
VW 1J0 407 365 C (1J0407365C)
VW 1J0 407 365 H (1J0407365H)
VW 1J0 407 365 D (1J0407365D)
VW 1J0 407 151 B (1J0407151B)
VW 1J0 407 182 (1J0407182)
VW 1J0 407 151 C (1J0407151C)
VW 1J0 407 181 (1J0407181)
VW 357 407 182 (357407182)
VW 1J0 407 365 J (1J0407365J)
Tip: Pozrite sa aj na ďalšie produkty z kategórie Čapy a tiahla riadenia.
Vývoj ceny
Ďalšie v kategórii
Špecifikácia
- Typ spojení
- Priečne závesné rameno
- montovaná strana
- predna naprava vlavo
- Požadovaný počet kusů
- 1
- párová čísla výrobku
- 116 610 0000/HD
- Doplňující výrobek/info 2
- s gumovým ložiskom, s nosnym/vodiacim capom
- EAN
- 4040074289105
Recenzie
Recenzie u nás zatiaľ nikto nenapísal — budete prvý? Skúsiť môžete recenzie u partnerských obchodov — dostanete sa k nim cez sekciu Porovnanie cien.













