
Brzdový kotúč (cena za 1ks) SWAG 60 90 9073
Stabilná cena
Cenu sledujeme od 2. 11. 2026 a zatiaľ sa drží na 20,95 €.
O produkte
Číslo výrobku: 60 90 9073
Zjednodušené číslo výrobku: 60909073
OEM čísla (originálne čísla automobilky):
NISSAN 40206-00QAA (4020600QAA)
NISSAN 40206-00Q0E (4020600Q0E)
NISSAN 40206-00Q0K (4020600Q0K)
RENAULT 40 20 629 84R (402062984R)
RENAULT 60 01 548 578 (6001548578)
RENAULT 77 00 780 892 (7700780892)
RENAULT 77 00 813 549 (7700813549)
RENAULT 77 00 842 131 (7700842131)
RENAULT 77 01 204 228 (7701204228)
RENAULT 77 01 204 304 (7701204304)
RENAULT 77 01 204 304 SK (7701204304SK)
RENAULT 77 01 204 828 (7701204828)
RENAULT 77 01 205 653 (7701205653)
RENAULT 77 01 205 653 SK (7701205653SK)
RENAULT 77 01 206 339 (7701206339)
RENAULT 77 01 206 339 SK (7701206339SK)
RENAULT 77 11 130 038 (7711130038)
RENAULT 82 01 464 598 (8201464598)
RENAULT 86 71 005 976 (8671005976)
RENAULT 86 71 013 532 (8671013532)
RENAULT 86 71 016 876 (8671016876)
RENAULT 86 71 018 195 (8671018195)
DACIA 60 01 548 578 (6001548578)
DACIA 77 00 780 892 (7700780892)
DACIA 77 00 813 549 (7700813549)
DACIA 77 00 842 131 (7700842131)
DACIA 77 01 204 304 (7701204304)
DACIA 77 01 204 304 SK (7701204304SK)
DACIA 77 01 204 828 (7701204828)
DACIA 77 01 205 653 (7701205653)
DACIA 77 01 205 653 SK (7701205653SK)
DACIA 77 01 206 339 (7701206339)
DACIA 77 01 206 339 SK (7701206339SK)
DACIA 82 01 464 598 (8201464598)
DACIA 86 71 005 976 (8671005976)
DACIA 86 71 018 195 (8671018195)
Tip: Pozrite sa aj na ďalšie produkty z kategórie Brzdové kotúče.
Vývoj ceny
Ďalšie v kategórii
Špecifikácia
- Ráfek
- 4
- povrch
- potiahnutá
- Tloušťka/síla
- 41
- montovaná strana
- predna naprava
- Kruhový vývrt Ø
- 100
- Vnější průměr
- 259
- Centrovací průměr
- 61
- Minimální tloušťka
- 17,7
- typ brzdového kotouče
- s vnútorným chladením
- Zesílený brzdový kotouč
- 20,6
- Počet upevňovacích otvorů
- 2
- EAN
- 4044688523464
Recenzie
Recenzie u nás zatiaľ nikto nenapísal — budete prvý? Skúsiť môžete recenzie u partnerských obchodov — dostanete sa k nim cez sekciu Porovnanie cien.













